Bachelor/ Master thesis / Papers /Diploma Thesis
Templates and guidelines for dissertations or theses are available on Ilias (link)
Theses of different research groups:
- Drive systems research group
- CAE / Optimization research group
- Design methods and design management research group
- Design Methods research group
- Clutch and tribology systems research group
- Mechatronic Machine Elements and System Reliability Research Group
- Human-machine systems research group
- NVH and system validation research group
Research topic | Type | Supervisor | Date | Processing |
---|---|---|---|---|
Bachelor-/Masterarbeit | ab sofort | |||
Masterarbeit | ab sofort | |||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | |||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/Masterarbeit | ab sofort | |||
Bachelor-/Masterarbeit | ab sofort | |||
Integration von Fertigungsrandbedingungen in die Levelsetbasierte Multimaterialoptimierung | ab sofort | offen | ||
Implementierung einer dichtebasierten Multimaterialtopologieoptimierung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
KI-Basierte Optimierung von Baukastensystemen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Bachelor-/ Masterarbeit | Sven Revfi, M.Sc. |
ab sofort | offen |
Research topic | Type | Supervisor | Date | Processing |
---|---|---|---|---|
Planungsmuster und Normstrategien in der zukunftsrobusten Entwicklung von Produkten und Systemen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Ableiten von Anforderungen an die Strategieentwicklung von KMU im Rahmen des Strukturwandels in der Automobilindustrie | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | |||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Masterarbeit | ||||
Einführung von Agilität in den Bereich Industrie 4.0 bei Philips Engineering Solutions | Bachelor-/ Masterarbeit | M.Sc. Johannes Müller |
ab sofort | offen |
Entwicklung eines Leitfadens für die Gestaltung nachhaltiger Produkte zur Wieder- und Weiterverwendung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Edit RedDot Überschrift der SeiteAnalyse der Evolution innovativer Produkte mit dem Modell der PGE - Produktgenerationsentwicklung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Entwicklung einer Applikation für die Dokumentation und Auswertung von UX-Trends | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | ||
Produktindividualisierung durch Flexible Design – Fallstudie und Potenzialanalyse | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Produktentwicklung am Zahn der Zeit: Forschungserkenntnisse der Materialforschung im Unternehmen nutzen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Entwicklung eines Modells zur Zukunftsrobusten Produktentwicklung auf Basis der PGE - Produktgenerationsentwicklung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Identifikation von Erfolgsfaktoren in der Entwicklung von zukunftsrobusten Produkten und Systemen. | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Analyse von Zusammenhängen in der Entwicklung von zukunftsrobusten Produkten und Systemen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Entwicklung eines Leitfadens für die situativ-geeignete Implementierung von Digitalen Zwillingen in den Produktentstehungsprozess | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Entwicklung eines zukunftsrobusten Produktbaukastens für die E-Mobilität durch Erarbeitung alternativer Zukünfte unter Anwendung der Szenariotechnik | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Bachelor-/ Masterarbeit | M.Sc. Katharina Dühr |
ab sofort | ||
Ein Playbook für die erfolgreiche PGE-Produktgenerationsentwicklung: Wissen situationsbezogen bereitstellen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Systematische Literaturrecherche im Bereich „Additive Tooling“ | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Erstellung eines Filter-Fidelity-Modells für additiv gefertigte Prototypen im Kontext der Entwicklung von Spritzgussprodukten | Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Aufbau einer Design-Structure-Matrix (DSM) im Bereich Additive Tooling | Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Gamification im Engineering – Verbesserung der agilen Transformation im Advanced Systems Engineering | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Softwaregestützte, situationsspezifische Auswahl moderner, agiler Engineering Methoden im Advanced Systems Engineering (ASE) | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Identifikation von Einfluss- und Erfolgsfaktoren sowie Störgrößen eines Wissenstransfers in der Produktentstehung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Prozessmodell zur Verbesserung der standortverteilten Zusammenarbeit von Entwicklungsteams | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Analyse der Zusammenhänge von unternehmensinternem und -externem Wissen in Entwicklungsprozessen der Mechatroniksystementwicklung | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | Offen | |
Case-Study: Modellierung der Wissensflüsse eines Entwicklungsprozesses am Beispiel des ZMS – Zweimassenschwungrad | Bachelor-/ Masterarbeit | Kempf, Christoph |
ab sofort | Offen |
Aufbau eines Modells zur Beschreibung der Wechselwirkungen von unternehmensweitem und in Entwicklungsprojekten generiertem Wissen | Bachelor-/ Masterarbeit | 01.12.2020 | offen | |
Analyse der Herausforderungen von Open Source Hardware (OSH) Design mechatronischer Systeme und Implikationen für die Gestaltung neuer Systemgenerationen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen |
Research topic | Type | Supervisor | Date | Processing |
---|---|---|---|---|
Untersuchung von Zusammenhängen zwischen Reibverhalten und schwingungsreduzierender Wirkung bei nasslaufenden Kupplungssystemen im hybriden Antriebsstrang | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Entwicklung einer Methode zur Ermittlung der Verlustleistung im schlupfbetriebenen nasslaufenden Kupplungssystem im hybriden Antriebsstrang | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Modellbildung und Simulation des dynamischen Reibverhaltens einer nasslaufenden Lamellenkupplung im hybriden Antriebsstrang | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Modellbildung Hybrid-Antriebsstrang | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Untersuchung des Reibverhaltens nasslaufender Lamellenkupplungen im hybriden Antriebsstrang | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Anwendung frugaler Innovation auf Antriebsstränge für Pkw | Bachelor-/Masterarbeit | M.Sc. Rüdiger Fehrenbacher |
ab sofort | offen |
Vorkonditionierung Trockenlauf | Bachelorarbeit | ab sofort | offen | |
Aufbau einer Software zur illustrativen Darstellung von Topographieänderungen während des Einlaufvorganges trockenlaufender Reibpaarungen | Bachelor-/Masterarbeit | 24.06.2020 | offen | |
Validierung einer neuen Prüfumgebung zur Untersuchung des statischen Reibmomentes bei Kupplungen und Bremsen | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | ||
Aufbau eines Kalkulationsmodells zur Bestimmung der Dauer von Abkühlkurven | Bachelor-/Masterarbeit | M.Sc. Rüdiger Fehrenbacher |
sofort | |
Bachelor/Masterarbeit im Bereich Hochdrehzahlsysteme | Bachelor-/ Masterarbeit | ab sofort | offen | |
Weiter |
Research topic | Type | Supervisor | Date | Processing |
---|---|---|---|---|
Model Optimization and Simulation of a Lightweight Gearbox Housing | Masterarbeit | ASAP | Open | |
Untersuchung des Einflusses psychoakustischer Effekte auf die Wahrnehmung des Fahrzeuggeräusches und Implementierung einer Validierungsumgebung für ein Suggestives Sounddesign | Bachelor-/ Masterarbeit | Ab Sofort | offen |
Titel | Typ | Betreuer | Datum | Bearbeitung |
---|---|---|---|---|
Entwicklung und Analyse eines variablen passiven Wasserstoffrezirkulationssystems für PEM-Brennstoffzellen | Masterarbeit | 01.05.2022 | in Bearbeitung | |
Konstruktive Designentwicklung und Strömungssimulation von Kernkomponenten einer PEM-Brennstoffzelle für eine Validierungsumgebung | Masterarbeit | 01.10.2021 | in Bearbeitung |